オーマイ 極さくり 天ぷら粉のカロリー・栄養成分・原材料・アレルギー物質などを、パッケージ画像付きでまとめました。
調査日:2018年11月10日
※当サイトの情報は個人的にメモしたものです。最新の情報、正確な情報は実際の製品の表記等にてご確認ください。
目次(もくじ)
オーマイ 極さくり 天ぷら粉のカロリー・栄養成分表示
エネルギー | 567kcal |
たんぱく質 | 15.4g |
脂質 | 3.0g |
炭水化物 | 119.7g |
食塩相当量 | 0.5g |
オーマイ 極さくり 天ぷら粉の原材料名
・ここに、で仕切ってまとめて入力
オーマイ 極さくり 天ぷら粉のアレルギーに関する記載
・本品の原材料に含まれているアレルゲン(特定原材料等)
小麦・卵・乳成分・ごま・大豆
この製品のその他の情報
この製品のその他の情報を見る製品バーコード/JANコード | 4902170095267 |
名称 | 天ぷら粉 |
内容量 | 160g |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
販売者 | 日本製粉株式会社 東京都千代田区麹町4-8 |
使用上の注意 | 開封後は、吸湿、におい移り及び虫害による健康被害を防ぐため、開封口を閉じた上、密閉容器に入れて冷蔵庫で保存し、お早めにお使いください。 |
ご注意 | 本品は天ぷら専用粉ですので、天ぷら以外のドーナツ、アメリカンドッグ、かりん糖、スペイン風揚げ菓子などの揚げ物料理にはお使いにならないでください。場合により生地中の水分や空気が加熱膨脹して油が飛び散り、やけどをする危険があります。 |
オーマイ 極さくり 天ぷら粉のレビュー・口コミ・感想
サクッと仕上がり、簡単に天ぷらが出来ます。
3~4人前用の使い切りタイプで便利です。