グリコ カフェオーレのカロリー・栄養成分・原材料・アレルギー物質などを、パッケージ画像付きでまとめました。
調査日:2018年12月15日
※当サイトの情報は個人的にメモしたものです。最新の情報、正確な情報は実際の製品の表記等にてご確認ください。
グリコ カフェオーレのカロリー・栄養成分表示
エネルギー | 129kcal |
たんぱく質 | 5.0g |
脂質 | 2.4g |
炭水化物 | 21.9g |
食塩相当量 | 0.29g |
カルシウム | 174mg |
グリコ カフェオーレの原材料名
・生乳(50%未満)、無脂肪牛乳、砂糖、乳製品、コーヒー、植物油脂/カラメル色素、pH調整剤、乳化剤、香料、(一部に乳成分を含む)
この製品のその他の情報
この製品のその他の情報を見る製品バーコード/JANコード | 4971666409710 |
種類別名称 | 乳飲料 |
商品名 | カフェオーレ |
内容量 | 180ml |
賞味期限 | 底面に記載 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
その他 | 無脂乳固形分6.9% 乳脂肪分0.8% 植物性脂肪分0.2% 開封後の取扱い 製造所所在地 製造者 賞味期限は開封する前の状態で冷蔵保存(10℃以下)した場合に品質が保たれる期限です。 原材料の一部が浮遊・沈殿することがありますので、開封前によく振ってお飲みください。 電子レンジで加熱の際は別容器に移してください。 紙容器は衝撃に弱くにおいを吸収しやすいのでご注意ください。 |
グリコ カフェオーレのレビュー・口コミ・感想
まろやかなミルク味のカフェオーレ。
甘党の方におすすめです。