調査日:2020年12月09日
※当サイトの情報は個人的にメモしたものです。最新の情報、正確な情報は実際の製品の表記等にてご確認ください。
目次(もくじ)
ネスレ ミロ Nestle MILO 240g 袋のカロリー・栄養成分表示
熱量 | 60kcal |
たんぱく質 | 1.2g |
脂質 | 1.6g(飽和脂肪酸1.0g) |
炭水化物 | 10.7g(糖質9.8g(糖類6.5g)、食物繊維0.9g) |
食塩相当量 | 0.044g |
カルシウム | 225mg |
鉄 | 3.2mg |
ビタミンB2 | 0.30mg |
ビタミンB6 | 0.40mg |
ビタミンB12 | 0.64μg |
ナイアシン | 4.6mg |
ビタミンC | 15mg |
ビタミンD | 1.7μg |
熱量 | 164kcal |
たんぱく質 | 6.3g |
脂質 | 7.5g(飽和脂肪酸4.6g) |
炭水化物 | 18.1g(糖質17.2g(糖類13.8g)、食物繊維0.9g) |
食塩相当量 | 0.20g |
カルシウム | 395mg |
鉄 | 3.2mg |
ビタミンB2 | 0.53mg |
ビタミンB6 | 0.45mg |
ビタミンB12 | 1.1μg |
ナイアシン | 4.8mg |
ビタミンC | 16.5mg |
ビタミンD | 2.2μg |
熱量 | 9%[注2] |
たんぱく質 | 16%[注4] |
脂質 | 15%[注2][注3] |
飽和脂肪酸 | 23%[注2][注5] |
炭水化物 | 7%[注2][注3] |
糖質 | 7%[注7] |
糖類 | 31%[注8] |
食物繊維 | 8%[注5] |
食塩相当量 | 4%[注5] |
カルシウム | 56%[注4] |
鉄 | 44%[注4] |
ビタミンB2 | 50%[注4] |
ビタミンB6 | 50%[注4] |
ビタミンB12 | 69%[注4] |
ナイアシン | 46%[注4] |
ビタミンC | 24%[注4] |
ビタミンD | 40%[注6] |
%は、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(8-9歳男女平均)推定エネルギー必要量(身体活動レベルⅡ:ふつう)[注2]、目標量(中央値)[注3]、推奨量[注4]、目標量[注5]、目安量[注6]を基準とした。
[注7]炭水化物から食物繊維を除して換算。
[注8]WHOの「成人及び子どものための糖類の摂取に関するガイドライン(2015)」の推奨(総摂取熱量の10%未満)より算出。
ネスレ ミロ Nestle MILO 240g 袋の原材料名
・混合大麦麦芽エキス、砂糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、植物油脂、乳清カルシウム/リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、ビタミンC、pH調整剤、ピロリン酸鉄、レシチン(大豆由来)、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB2、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンD、ビタミンB12
ネスレ ミロ Nestle MILO 240g 袋のアレルギーに関する記載
・原材料に含まれるアレルゲン(28品目中)
乳、大豆
この製品のその他の情報
この製品のその他の情報を見る製品バーコード/JANコード | 4902201407625 |
名称 | 麦芽飲料 |
内容量 | 240g |
賞味期限 | 枠外左方に記載 |
保存方法 | 高温・多湿のところおよび冷蔵庫での保存は避けてください。 |
原産国名 | シンガポール |
輸入者 | ネスレ日本株式会社 神戸市中央区御幸通7-1-15 |
加工所 | 株式会社DNP包装 東京都北区赤羽南2-10-25 |
その他 | ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
・1日1杯を目安にお飲みください。 ・おいしい召しあがり方 |
ネスレ ミロ Nestle MILO 240g 袋のレビュー・口コミ・感想
牛乳にスプーン1杯を入れるだけで手軽に栄養補給できる栄養機能食品です。
味もココアのようで美味しいので、牛乳が嫌いな成長期のお子さんにもおすすめです。
2020年12月現在、SNSや口コミで話題になり、生産が追いつかず品切れ・品薄状態になっているようです。