
調査日:2018年10月16日
※当サイトの情報は個人的にメモしたものです。最新の情報、正確な情報は各社ウェブサイトや実際の製品の表記にてご確認ください。
日新製糖 ガムシロップのカロリー・栄養成分表示

| エネルギー | 26.7kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 7.2g |
| ナトリウム | 0mg |
日新製糖 ガムシロップの原材料名

・果糖ぶどう糖液糖
この製品のその他の情報
| 製品バーコード/JANコード | 4904001241515 |
| 名称 | ガムシロップ |
| 内容量 | 220g(11g×20個) |
| 賞味期限 | 袋裏面 右下部に記載 |
| 保存方法 | 高温・直射日光を避けてください。 |
| 販売者 | 日新製糖株式会社 NC 東京都中央区日本橋小網町14-1 |

