
調査日:2018年10月16日
※当サイトの情報は個人的にメモしたものです。最新の情報、正確な情報は各社ウェブサイトや実際の製品の表記にてご確認ください。
チップスターのりしお(ヤマザキビスケット)のカロリー・栄養成分表示

| エネルギー | 270kcal |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 15.9g |
| 炭水化物 | 28.4g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
チップスターのりしお(ヤマザキビスケット)の原材料名

・ポテトフレーク、植物油脂、青のり、食塩 乳化剤、調味料(アミノ酸)
この製品のその他の情報
| 製品バーコード/JANコード | 4903015522757 |
| 名称 | スナック菓子 |
| 内容量 | 50g |
| 保存方法 | 直射日光の当たる所、高温多湿のところを避けて保存してください。 |
| 賞味期限 | 容器の底面に記載してあります。 |
| 製造者 | ヤマザキビスケット株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
| 製造所 | 茨城県古河氏丘里7 |

