
調査日:2018年10月16日
※当サイトの情報は個人的にメモしたものです。最新の情報、正確な情報は各社ウェブサイトや実際の製品の表記にてご確認ください。
元祖宮野のしお豆 うす塩味のカロリー・栄養成分表示

| エネルギー | 125kcal |
| たんぱく質 | 8.6g |
| 脂質 | 0.9g |
| 糖質 | 17.0g |
| 食物繊維 | 7.4g |
| ナトリウム | 540mg(食塩相当量1.37g) |
元祖宮野のしお豆 うす塩味の原材料名

・青えんどう、食塩、調味料(アミノ酸)、着色料(黄4・青1)
この製品のその他の情報
| 製品バーコード/JANコード | 4978807340215 |
| 品名 | 塩豆 |
| 原料原産地名 | イギリス |
| 内容量 | 130g |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 製造者 | (株)宮野食品工業所 新潟県発田市中田町3-1297-1 |
| 賞味期限について | 賞味期限は、未開封の場合に限ります。 開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がり下さい。 |

